Новости   Об игре   Безопасность
Рейтинг кланов
Ареновцы
Рейтинг игроков

Рейтинг игроков. Садоводы

Наемники Разбойники Заклинатели Садоводы Лесорубы(лес)
Рудокопы(лес) Металлурги(лес) Плотники(лес) Карабельные мастера Чародеи
Охотники Скорняки Портные
МестоРейтинг
1 [Or] !nex.axus! 26 412572
2 [Hm] Karantir 20 304128
3 [El] САКВОЯЖ 22 245800
4 [Hm] Синекура 16 244403
5 [Or] Повелитель Тьмы. 28 234215
6 [Or] *Udacha* 16 229777
7 [Hm] Gol777 29 224249
8 [Or] evilmadmax 22 197647
9 [El] STRIGOI 20 197476
10 [Or] Розочка!!! 20 194254
11 [Or] Yavorski? 20 181958
12 [Or] The Queen Of Blades 20 172127
13 [Or] ~Гора~ 23 166862
14 [Gn] Pogaruga 25 166743
15 [Hm] KATIkat 20 165836
16 [El] ~Selene~ 16 164241
17 [Gn] Просто СВИН! 19 163740
18 [Or] Alexandra 16 160009
19 [Or] sh_wars 24 152820
20 [Or] Шишколобый гнидодав 20 152670
21 [Hb] @_VikomiC_@ 20 145354
22 [Hb] Dead Knife 15 143569
23 [Gn] gulgul 17 140606
24 [Or] *Таурен* 21 138883
25 [El] Gorgippius 22 137246
26 [Dr] Чудище Поханое 22 135993
27 [Hm] Кенсик 22 133405
28 [Gn] Следак 15 132671
29 [Gn] *Student* 20 130864
30 [Or] скуби_ДУ 15 130744
31 [Gn] Turbo08 20 129099
32 [Hm] Welly 20 129023
33 [Gn] **Кошмарик** 24 128704
34 [Or] arhangel-2009 16 128415
35 [Hm] Spawn from Hell 23 127218
36 [Or] ЛЮБИТЕЛЬ ОРЧИХ 16 126310
37 [Hm] ~Computer Insane~ 19 126129
38 [Or] jonik_666 16 124682
39 [Or] ..1.Leon.1.. 15 124060
40 [Or] Дженнсен 20 119307
41 [El] Stuardesa 16 117088
42 [Or] Мститель1 18 117049
43 [El] медведьО3 21 116644
44 [Gn] sviri 15 116276
45 [Or] ребродробилка. 15 115495
46 [Or] ~Металкин~ 30 112410
47 [Hm] Ded Pihto 17 109276
48 [Hm] !Maniak! 16 107100
49 [Hm] ~ПИВКО~ 19 105203
50 [Gn] Overlay 14 102595
51 [Hb] Strong Zone 22 102350
52 [El] _pepper_ 20 100832
53 [El] *MNML 28 99999
54 [El] mr.Euro 16 98701
55 [Hm] Blestka* 20 98254
56 [El] Цыганочка 16 97979
57 [Dr] -MILLIaaa- 22 97897
58 [Hm] Slavv 16 95477
59 [El] !!!eX_Drifter!!! 16 95379
60 [Or] 13-й воин 18 94785
61 [El] NitroAcid 16 94405
62 [Hm] М А Г 20 94245
63 [Hm] Schurik_Ukraine 20 94046
64 [Or] BAKAGAN 19 91817
65 [Or] Кровожадная тварь. 15 90315
66 [El] любитель рыбалки 19 89183
67 [Or] Я Критер! 16 89159
68 [El] ~ручеек~ 28 89140
69 [El] Petyr Baelish 16 89022
70 [El] AWakeN.pro 16 87660
71 [Or] Svent 16 87125
72 [El] Your shadow 27 86553
73 [Gn] Hell BringeR 26 86418
74 [Or] xX3Xx 23 84702
75 [El] Балрог 16 84169
76 [El] Stop Fire 23 83714
77 [El] Mister Kenarius 16 83587
78 [Hm] Одессит 16 81646
79 [Dr] Lira 20 81619
80 [Dr] ~EviL~ 20 80656
81 [Hm] Бразя 16 80466
82 [Gn] Sonikman 20 80150
83 [El] ~*Destony*~ 29 79665
84 [Gn] julik!!! 16 79602
85 [Gn] ~Чисто_для_тебя~ 20 79189
86 [Or] galf23 20 78822
87 [Gn] #СПАРТАК# 20 78545
88 [Gn] Бельбос* 20 77431
89 [El] *Весельчак* 17 76725
90 [Gn] Again the irishman 17 76566
91 [El] Едрён 14 75820
92 [El] Avicenna 27 74535
93 [Hm] Картас 16 73276
94 [Hm] Temka04 18 72680
95 [Or] орк-киллер 21 72517
96 [Or] !бульБИК! 16 72499
97 [Gn] Cyber.pro - Foxik 16 71445
98 [Hm] siddis 16 70486
99 [Gn] Волшебная травка 29 69896
100 [Or] Yoda ! 20 69445

основан: начало новой эры

расположен: Средиземная равнина

население: более 1.3 млн. человек

регистрация: разрешена

замков: 60

частных владений: 942

частных участков: 10989

суверенитет: независим

транспорт: повозки в Среднеморье

турниры: турнир межрасовых кланов, турнир расовых кланов, государственные турниры для 11-35 уровней

ресурсы в окрестностях: сосна, дуб

особенности: столица. Продажа именных предметов и артефактов. Школа магии

городские лицензии:

Торговцы  Торговцы  Торговцы  Торговцы  Банкиры  
Наемники  Лекари  Дровосеки  Плотники  Рудокопы  
Металлурги  Рыболовы  Организаторы Турниров  Огранщики  Кузнецы  
Художники  Мастер прогнозов  Алхимики  Торговцы снадобьями  Заклинатели  
Мастер Ядов  Продавец Ядов  Заклинатель доп. заклятий  Огранщик доп. камней  Кузнец доп. камней  
Летописи
Top.Mail.Ru